![]()
Anno 2011
ALL INCLUSIVE nei prezzi: |
||||||||
SPA & WELLNESS SPORT |
DOLCE VITA Mercoledi: Cena a lume di candela e piano bar 2 Mercoledi al mese: Serata di gala e cocktail party Venerdi: Serata danzante 2 Venerdi al mese: Serata a tema con aperitivo Periodo estivo: Lounge bar in terrazza …e le sorprese non finiscono qui! TECNOLOGIE Ampio e coperto |
|||||||
I Pacchetti di Fangoterapia per persona includono:soggiornovisita medica di ammissione alla cura (obbligatoria) fanghi con bagni termali (senza ozono) massaggi terapeutici 25 minuti uso dell'accappatoio. Per maggiori informazioni ASL clicca qui. |
||||||||
PACCHETTI DI FANGOTERAPIA |
||||||||
| con impegnativa ASL | dal 05.03 al 09.04 | dal 10.04 al 21.05 |
dal 22.05 al 01.10 |
dal 02.10 al 01.11 |
dal 02.11 al 11.12 |
|||
| Pacchetto nr. 1 ASL 7 giorni e 6 cure | ||||||||
| CAMERA DOPPIA | ||||||||
| mezza pensione | € 592 | € 648 | € 592 | € 648 | € 592 | |||
| pensione completa | € 697 | € 697 | ||||||
| CAMERA SINGOLA | ||||||||
| mezza pensione | € 683 | € 683 | ||||||
| pensione completa | € 732 | € 732 | ||||||
| Pacchetto nr. 2 ASL 12 giorni e 10 cure | ||||||||
| CAMERA DOPPIA | ||||||||
| mezza pensione | € 999 | € 1.095 | € 999 | € 1.095 | € 999 | |||
| pensione completa | € 1.083 | € 1.179 | € 1.083 | € 1.179 | € 1.088 | |||
| CAMERA SINGOLA | ||||||||
| mezza pensione | € 1.059 | € 1.156 | € 1.059 | € 1.155 | € 1.059 | |||
| pensione completa | € 1.143 | € 1.239 | € 1.143 | € 1.239 | € 1.143 | |||
| Pacchetto nr. 3 ASL 14 giorni e 12 cure | ||||||||
| CAMERA DOPPIA | ||||||||
| mezza pensione | € 1.283 | € 1.283 | ||||||
| pensione completa | € 1.269 | € 1.381 | € 1.269 | € 1.381 | € 1.269 | |||
| CAMERA SINGOLA | ||||||||
| mezza pensione | € 1.241 | € 1.353 | € 1.241 | € 1.353 | € 1.241 | |||
| pensione completa | € 1.451 | € 1.451 | ||||||
PACCHETTI DI FANGOTERAPIA |
||||||||
| senza impegnativa ASL | dal 05.03 al 09.04 | dal 10.04 al 21.05 |
dal 22.05 al 01.10 |
dal 02.10 al 01.11 |
dal 02.11 al 11.12 |
|||
| Pacchetto nr. 1 - 7 giorni e 6 cure | ||||||||
| CAMERA DOPPIA | ||||||||
| mezza pensione | € 763 | € 819 | € 763 | € 819 | € 763 | |||
| pensione completa | € 812 | € 868 | € 812 | € 868 | € 812 | |||
| CAMERA SINGOLA | ||||||||
| mezza pensione | € 798 | € 854 | € 798 | € 854 | € 798 | |||
| pensione completa | € 847 | € 903 | € 847 | € 903 | € 847 | |||
| Pacchetto nr . 2 - 12 giorni e 10 cure | ||||||||
| CAMERA DOPPIA | ||||||||
| mezza pensione | € 1.251 | € 1.347 | € 1.251 | € 1.347 | € 1.251 | |||
| pensione completa | € 1.335 | € 1.431 | € 1.335 | € 1.431 | € 1.335 | |||
| CAMERA SINGOLA | ||||||||
| mezza pensione | € 1.311 | € 1.407 | € 1.311 | € 1.407 | € 1.311 | |||
| pensione completa | € 1.395 | € 1.491 | € 1.395 | € 1.491 | € 1.395 | |||
| Pacchetto nr . 3 - 14 giorni e 12 cure | ||||||||
| CAMERA DOPPIA | ||||||||
| mezza pensione | € 1.475 | € 1.587 | € 1.475 | € 1.587 | € 1.475 | |||
| pensione completa | € 1.573 | € 1.685 | € 1.573 | € 1.685 | € 1.573 | |||
| CAMERA SINGOLA | ||||||||
| mezza pensione | € 1.545 | € 1.657 | € 1.545 | € 1.657 | € 1.545 | |||
| pensione completa | € 1.643 | € 1.755 | € 1.643 | € 1.755 | € 1.643 | |||
SU RICHIESTA extra disponibili sono: |
||||||||
|
CURE TERMALI Kinesiterapia, Idrokinesiterapia, Acqua Wellness |
TRATTAMENTI RELAX, WELLNESS & BEAUTY Massaggi Relax, Wellness Benessere e Beauty ( rimodellanti, drenanti, rilassanti, energizzanti,...) Trattamenti estetici viso e corpo Solarium UVA-UVB total body con trifacciale Salone di Parrucchiera Trattamenti di Naturopatia Sweet Lovely Pacchetti di Bellezza Astoria 2011 Noleggio accappatoio e telo piscina |
|||||||
| Per il sommario dei prezzi delle cure, clicca qui | Per maggiori informazioni sui trattamenti, clicca qui | Per maggiori informazioni ASL, clicca qui | ||||||