![]()
Anno 2010
ALL INCLUSIVE nei prezzi: |
||||||||
SPA & WELLNESS SPORT |
DOLCE VITA Mercoledi: Cena a lume di candela e piano bar 2 Mercoledi al mese: Serata di gala e cocktail party Sabato: Serata danzante Periodo estivo: Lounge bar in terrazza …e le sorprese non finiscono qui! TECNOLOGIE Ampio e coperto |
|||||||
I Pacchetti di Fangoterapia per persona includono:soggiornovisita medica di ammissione alla cura (obbligatoria) fanghi con bagni termali (senza ozono) massaggi terapeutici 25 minuti uso dell'accappatoio. Per maggiori informazioni ASL clicca qui. |
||||||||
PACCHETTI DI FANGOTERAPIA |
||||||||
| con impegnativa ASL | dal 27.02 al 31.03 | dal 01.04 al 02.06 |
dal 03.06 al 04.09 |
dal 05.09 al 01.11 |
dal 02.11 al 08.12 |
|||
| Pacchetto nr. 1 ASL 7 giorni e 6 cure | ||||||||
| CAMERA DOPPIA | ||||||||
| mezza pensione | € 578 | € 641 | € 578 | € 641 | € 578 | |||
| pensione completa | € 690 | € 690 | ||||||
| CAMERA SINGOLA | ||||||||
| mezza pensione | € 676 | € 676 | ||||||
| pensione completa | € 725 | € 725 | ||||||
| Pacchetto nr. 2 ASL 12 giorni e 10 cure | ||||||||
| CAMERA DOPPIA | ||||||||
| mezza pensione | € 975 | € 1.083 | € 975 | € 1.083 | € 975 | |||
| pensione completa | € 1.059 | € 1.167 | € 1.059 | € 1.167 | € 1.059 | |||
| CAMERA SINGOLA | ||||||||
| mezza pensione | € 1.035 | € 1.143 | € 1.035 | € 1.143 | € 1.035 | |||
| pensione completa | € 1.119 | € 1.227 | € 1.119 | € 1.227 | € 1.119 | |||
| Pacchetto nr. 3 ASL 14 giorni e 12 cure | ||||||||
| CAMERA DOPPIA | ||||||||
| mezza pensione | € 1.269 | € 1.269 | ||||||
| pensione completa | € 1.241 | € 1.367 | € 1.241 | € 1.367 | € 1.241 | |||
| CAMERA SINGOLA | ||||||||
| mezza pensione | € 1.213 | € 1.339 | € 1.213 | € 1.339 | € 1.213 | |||
| pensione completa | € 1.437 | € 1.437 | ||||||
PACCHETTI DI FANGOTERAPIA |
||||||||
| senza impegnativa ASL | dal 27.02 al 31.03 | dal 01.04 al 02.06 |
dal 03.06 al 04.09 |
dal 05.09 al 01.11 |
dal 02.11 al 08.12 |
|||
| Pacchetto nr. 1 - 7 giorni e 6 cure | ||||||||
| CAMERA DOPPIA | ||||||||
| mezza pensione | € 749 | € 812 | € 749 | € 812 | € 749 | |||
| pensione completa | € 798 | € 861 | € 798 | € 861 | € 798 | |||
| CAMERA SINGOLA | ||||||||
| mezza pensione | € 784 | € 847 | € 784 | € 847 | € 784 | |||
| pensione completa | € 833 | € 896 | € 833 | € 896 | € 833 | |||
| Pacchetto nr . 2 - 12 giorni e 10 cure | ||||||||
| CAMERA DOPPIA | ||||||||
| mezza pensione | € 1.227 | € 1.335 | € 1.227 | € 1.335 | € 1.227 | |||
| pensione completa | € 1.311 | € 1.419 | € 1.311 | € 1.419 | € 1.311 | |||
| CAMERA SINGOLA | ||||||||
| mezza pensione | € 1.287 | € 1.395 | € 1.287 | € 1.395 | € 1.287 | |||
| pensione completa | € 1.371 | € 1.449 | € 1.371 | € 1.449 | € 1.371 | |||
| Pacchetto nr . 3 - 14 giorni e 12 cure | ||||||||
| CAMERA DOPPIA | ||||||||
| mezza pensione | € 1.447 | € 1.573 | € 1.447 | € 1.573 | € 1.447 | |||
| pensione completa | € 1.545 | € 1.671 | € 1.545 | € 1.671 | € 1.545 | |||
| CAMERA SINGOLA | ||||||||
| mezza pensione | € 1.517 | € 1.643 | € 1.517 | € 1.641 | € 1.517 | |||
| pensione completa | € 1.615 | € 1.741 | € 1.615 | € 1.739 | € 1.615 | |||
SU RICHIESTA extra disponibili sono: |
||||||||
|
CURE TERMALI Kinesiterapia, Idrokinesiterapia, Acqua Wellness |
TRATTAMENTI RELAX, WELLNESS & BEAUTY Massaggi Relax, Wellness Benessere e Beauty ( rimodellanti, drenanti, rilassanti, energizzanti,...) Trattamenti estetici viso e corpo Solarium UVA-UVB total body con trifacciale Salone di Parrucchiera Trattamenti di Naturopatia Sweet Lovely Pacchetti di Bellezza Astoria 2010 Noleggio accappatoio e telo piscina |
|||||||
| Per il sommario dei prezzi delle cure, clicca qui | Per maggiori informazioni sui trattamenti, clicca qui | Per maggiori informazioni ASL, clicca qui | ||||||
